Description
Infusion cacao – BIO
Cacaoinfusie – BIO
Ingrédients / Ingrediënten
FR – Ingrédients :
Cosses de cacao grillées*.
NL – Ingrediënten :
Geroosterde cacaoschil*.
Valeurs nutritionnelles moyennes / Gemiddelde voedingswaarden
| Valeur / Voedingswaarde | Par / Voor 100 g |
|---|---|
| Énergie / Energie | 1891,00 kJ / 451,00 kcal |
| Matières grasses / Vetten | 20,20 g |
| dont acides gras saturés / waarvan verzadigde vetzuren | 12,50 g |
| Glucides / Koolhydraten | 48,50 g |
| dont sucres / waarvan suikers | 3,50 g |
| Protéines / Eiwitten | 18,70 g |
| Sel / Zout | 0,01 g |
CHOCOLAO SCRL
Rue Paepsem 125/1
1070 Bruxelles

